Описание
Производственная компания Bull Electric входит в состав международной организации Brook Crompton выпускающих широкий спектр электродвигателей и приводов. Их продукция уже давно зарекомендовала себя на рынке глобального масштаба, благодаря великолепному качеству исполнения и высокому уровню производительности. Они успешно функционируют в составе множества промышленных приложений, позволяю получать максимальную выгоду при оптимальных вложениях, в частности в сфере механической обработки, на производстве бумаги, в металлургии, печати, пластмассовой промышленности и т. д.
Двигатели постоянного тока производства Bull Electric представлены в широком диапазоне силовых значений, охватывая тем самым маломощные и высокомощные производственные приложения. Возможности скоростного регулирования работы варьирует в соотношении 100 : 1 и 20 : 1 в зависимости от используемого типа охлаждения электромотора. Гибкость предложений позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант исполнения в зависимости от условий применения. Серия MKIII может быть оснащена системой определения срока износа щеток для во избежание повреждения коммутатора.
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока Bull Electric серий MKIII, MP, MD:
- Номинальная мощность: от 0,09 до 750 кВт;
- Диапазон рабочих напряжений: 180 - 460 В;
- Номинальная скорость: 1500 - 3000 об/мин;
- Габаритная высота: 63 - 355 мм;
- Монтажное исполнение: горизонтальное - IM1001, IM2001, IM1051, IM1061, IM1071, IM2101, вертикальное - IM2011, IM2031, IM1011, IM2011, IM2111, IM2131;
- Степень защиты корпуса: IP22, IP23 (по запросу IP44, IP55);
- Степень защиты: IC01, IC06 (по запросу IC410, IC418, IC410, IC17, IC37, ICW37 A86);
- Класс изоляции / температурный: H / F.
Параметры типоразмеров двигателей постоянного тока Bull Electric серии MD:
Тип двигателя | Мощность, кВт | ||
1500 об/мин | 2000 об/мин | 3000 об/мин | |
системы охлаждения IC01 (20 : 1) и IC06 (100 : 1) , напряжение 180 - 320 В, IP22 | |||
MD7175 | 0,18 / 0,22 | 0,25 / 0,30 | 0,25 / 0,30 |
MD9040 | 0,18 / 0,25 | 0,25 / 0,35 | 0,25 / 0,35 |
MD9060 | 0,25 / 0,35 | 0,30 / 0,40 | 0,37 / 0,50 |
MD9085 | 0,37 / 0,50 | 0,37 / 0,50 | 0,55 / 0,75 |
MD90130 | 0,55 / 0,75 | 0,75 / 1,0 | 1,1 / 1,50 |
MD11285 | 0,75 / 1,2 | 0,85 / 1,35 | 1,3 / 2,0 |
MD112130 | 1,1 / 1,75 | 1,1 / 1,75 | 1,5 / 2,4 |
MD112160 | 1,5 - 2,4 | 1,5 / 2,4 | 2,2 / 3,5 |
MD132160 | 1,8 / 3,6 | 2,2 / 4,4 | 3,0 / 5,5 |
MD132200 | 2,2 / 4,4 | 3,0 / 5,5 | 4,0 / 7,5 |
MD132290 | 3,7 / 5,0 | 3,7 / 5,5 | 3,5 / 7,5 |
система охлаждения IC410 (100 : 1) , напряжение 180 - 320 В, IP44 | |||
MD9060 | 0,18 / 0,22 | 0,18 / 0,22 | 0,25 / 0,30 |
MD9085 | 0,25 / 0,30 | 0,25 / 0,30 | 0,37 / 0,45 |
MD90130 | 0,30 / 0,37 | 0,30 / 0,37 | 0,37 / 0,45 |
MD11285 | 0,37 / 0,45 | 0,37 / 0,45 | 0,45 / 0,55 |
MD112130 | 0,55 / 0,67 | 0,55 / 0,67 | 0,55 / 0,75 |
MD112160 | 0,75 / 1,1 | 1,1 / 1,5 | 1,5 / 2,2 |
MD132160 | 1,1 / 1,5 | 1,5 / 2,2 | 2,2 / 2,5 |
MD132200 | 2,0 / 2,2 | 2,2 / 2,8 | 2,2 / 3,0 |
MD132290 | 2,2 / 2,75 | 2,5 / 3,2 | - / - |
система охлаждения IC06 (100 : 1), напряжение 180 - 460 В, IP23 | |||
MD112BS | 1,5 / 2,0 | 2,0 / 2,6 | 3,0 / 3,7 |
MD112CS | 2,0 / 2,8 | 2,8 / 3,8 | 3,0 / 5,1 |
MD112DS | 2,6 / 3,6 | 3,3 / 4,6 | 4,0 / 7,0 |
MD1322MA | 3,1 / 5,7 | 4,2 / 7,5 | 5,8 / 11 |
MD132MB | 4,0 / 7,5 | 5,5 / 11 | 7,5 / 15 |
MD132LC | 5,2 / 10 | 6,4 / 15 | - / - |
Параметры типоразмеров двигателей постоянного тока Bull Electric серии MP:
Тип двигателя | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | |
IC410 (100 : 1), IP44/55 | IC01 (20 : 1),IP22 | ||
MP80075 | 0,25 / 0,37 | 0,37 / 0,55 | 2000 |
MP80115 | 0,37 / 0,55 | 0,55 / 0,70 | 2000 |
MP80160 | 0,55 / 0,75 | 0,75 / 0,95 | 2000 |
MP80200 | 0,75 / 1,1 | 1,1 / 1,2 | 2000 |
MP80200 | 0,75 / 1,1 | 1,1 / 1,7 | 2500 |
Параметры типоразмеров двигателей постоянного тока Bull Electric серии MKIII:
Тип двигателя | Момент, Нм | Мощность, кВт | Макс. скорость, об/мин (стандарт / высокоскор.) |
MKIII 132K | 37 | 6,3 | 5000 / 6000 |
MKIII 132S | 81 | 15,7 | 5000 / 6000 |
MKIII 132M | 114 | 21,7 | 5000 / 6000 |
MKIII 132L | 172 | 33,3 | 5000 / 6000 |
MKIII 160K | 177 | 31 | 4000 / 5000 |
MKIII 160S | 209 | 37 | 4000 / 5000 |
MKIII 160M | 237 | 43 | 4000 / 5000 |
MKIII 160L | 275 | 47 | 4000 / 5000 |
MKIII 180S | 343 | 65 | 3750 / 5000 |
MKIII 180M | 439 | 75 | 3750 / 5000 |
MKIII 180L | 511 | 91 | 3750 / 5000 |
MKIII 200S | 576 | 110 | 3500 / 5000 |
MKIII 200M | 686 | 124 | 3500 / 5000 |
MKIII 200L | 785 | 139 | 3500 / 5000 |
MKIII 225S | 928 | 169 | 3000 / 4000 |
MKIII 225M | 1067 | 186 | 3000 / 4000 |
MKIII 225L | 1240 | 235 | 3000 / 4000 |
MKIII 250S | 1320 | 239 | 2500 / 3000 |
MKIII 250M | 1530 | 268 | 2500 / 3000 |
MKIII 250L | 1740 | 301 | 2500 / 3000 |
MKIII 280S | 1840 | 290 | 2000 / 2300 |
MKIII 280M | 2160 | 330 | 2000 / 2300 |
MKIII 280L | 2500 | 400 | 2000 / 2300 |
MKIII 280X | 3000 | – | 1750 / 2000 |
MKIII 355S | 3500 | – | 1750 / 2000 |
MKIII 355M | 4600 | – | 1750 / 2000 |
MKIII 355L | 6100 | – | 1750 / 2000 |
MKIII 355X | 7200 | – | 1750 / 2000 |
Характеристики
Бренд | Bull Electric |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Приводы