Описание
Характеристики
Основные характеристики
| диапазон | ClimaSys | |
|---|---|---|
| наименование изделия | ClimaSys CV | |
| тип устройства или его аксессуаров | Вентилятор | |
| тип воздушного фильтра | Стандартный | |
| воздушный поток | Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 803 м³/ч в 60 Hz Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 931 м³/ч в 50 Гц | |
| [Us] номинальное напряжение сети | 396...466 В | |
| входное напряжение | 400 V 50/60 Гц |
Дополнительные характеристики
| диапазон мощности | 126 W 50 Гц 126 W 60 Hz | |
|---|---|---|
| [In] номинальный ток | 0.226 А 50 Гц 0.232 А 60 Hz | |
| уровень шума | 75...77 дБ | |
| тип подшипника | Шарик | |
| высота | Внешний: 336 мм | |
| ширина | Внешний: 316 мм | |
| глубина | Внешний: 162 мм | |
| размеры выреза | 291 x 291 мм | |
| масса продукта | 4,1 кг | |
| материал | Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпуская решетка | |
| цвет | Выпуская решетка: серый RAL 7035 | |
| рабочая температура окружающей среды | -15...60 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C | |
| максимальное давление | 170 Па расход 0 м³/ч | |
| присоединения | Клеммный блок | |
| степень защиты IP | IP54 | |
| состав устройства | 1 выпуская решетка передняя сторона 1 осевой двигатель 2 защитная решетка на передней и задней поверхностях 1 фильтр передняя часть осевого двигателя 1 шаблон выреза | |
| условия эксплуатации | Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Окружающая среда должна быть относительно чистой Следует избегать слишком частой замены фильтров Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima |
Характеристики
Бренд
Schneider
Список отзывов пуст

























