Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Приварные шпильки с гайками |
Срабатывание | - |
Размер | DN80 |
Уплотнение | FKM |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -20 |
Температура измеряемой среды [°C] | 140 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 40 |
Вес [кг] | 5,490 |
Характеристики
Присоединение: | под приварку |
Вес, кг | 5,49 |
Бренд | END |