Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Сталь |
Подключение | Межфланцевая |
Срабатывание | - |
Размер | DN300 |
Уплотнение | FKM |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 150 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 10 |
Вес [кг] | 23,000 |
Характеристики
Вес, кг | 23 |
Бренд | END |