Описание
Цифровые мембранные дозировочные насосы
Технич.: | ||
Данные на фирменной табличке: | CE | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | PVDF | |
Шарик клапана: | Керамика | |
Прокладка: | PTFE | |
Монтаж: | ||
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Вход насоса: | Welding d.16 mm | |
Выход насоса: | Welding d.16 mm | |
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | Вода | |
Темпер. жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Данные электрообор-я:Характеристики
Отзывы посетителей(0)
|