Описание
Цифровые мембранные дозировочные насосы
Технич.: | ||
Данные на фирменной табличке: | CE | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Полипропилен | |
Шарик клапана: | Керамика | |
Прокладка: | FKM | |
Монтаж: | ||
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Вход насоса: | Tube, 9/12 mm | |
Выход насоса: | Tube, 9/12 mm | |
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | Вода | |
Темпер. жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Данные электрообор-я:<Характеристики
Отзывы посетителей(0)
|