Описание
Характеристики
Цифровые мембранные дозировочные насосы
| Технич.: | ||
| Данные на фирменной табличке: | CE | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Нержавеющая сталь, DIN 1.4401 | |
| Шарик клапана: | Нержавеющая сталь, DIN 1.4401 | |
| Прокладка: | PTFE | |
| Монтаж: | ||
| Макс. рабочее давление: | 4 бар | |
| Вход насоса: | Threaded, Rp 3/4 | |
| Выход насоса: | Threaded, Rp 3/4 | |
| Жидкость: |
Характеристики
Бренд
Grundfos
Список отзывов пуст
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Темпер. жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ |












